来店しないでお部屋探しから契約、鍵のお渡しまで可能です。クレジット決済対応なので初期費用分割もOK。公式LINEでのご対応も可能です。
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 7,000円 |
- 1ヶ月 - |
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | 1K 22 m2 |
2016/03 東 |
4階 / 5階建て |
-
- 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4MAP
-
- Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分
JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分
ラフォルム与力レジデンス 4階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ラフォルム与力レジデンス | 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 1ヶ月 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2016/03 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 2.8万円 (税込み) | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | オール電化 / TVモニター付インターホン / ディンプルキー / オートロック / 収納スペース / クローゼット / 玄関収納 / 下駄箱 / シャワー / 脱衣所 / 給湯 / ウォシュレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / IH / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / CATV / 地デジ(UHF) / 光ファイバー / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | ラフォルム与力レジデンス |
|---|---|
| 賃料 | 6.5万円 |
| 管理費 | 7,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 22 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て |
| 取引態様 | 先物 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 2016/03 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.8万円 |
| 駐車場 | 2.8万円 (税込み) |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | オール電化 / TVモニター付インターホン / ディンプルキー / オートロック / 収納スペース / クローゼット / 玄関収納 / 下駄箱 / シャワー / 脱衣所 / 給湯 / ウォシュレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / IH / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / CATV / 地デジ(UHF) / 光ファイバー / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4
-
- Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分
JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分
周辺の環境
ぷららてんま 725m / サンディ天六店 1,273m / サボイ天六味道館 1,413m / ライフ本庄店 1,671m / セブンイレブン大阪天神橋8丁目店 1,710m / ローソン長柄東二丁目店 1,820m / ファミリーマート長柄店 1,885m / 大阪天神橋八郵便局 1,881m
住まいStyle天満扇町店大阪府大阪市北区浪花町1-23 第10新興ビル1F
営業時間 / 10:00-19:00 定休日 / 年末年始、夏季休暇

来店しないでお部屋探しから契約、鍵のお渡しまで可能です。クレジット決済対応なので初期費用分割もOK。公式LINEでのご対応も可能です。