| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4万円 6,000円 |
- 3.2万円 - |
JR片町線/放出駅 徒歩9分 おおさか東線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分 |
大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | 1K 30.8 m2 |
2009/06 東 |
4階 / 5階建て |
-
- 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目MAP
-
- JR片町線/放出駅 徒歩9分
おおさか東線/放出駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分
グレイスパルコート 4階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | グレイスパルコート | 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 3.2万円 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.8 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2009/06 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | 鍵交換代 16,200円 |
| 駐車場 | 1.296万円 (税込み) | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / ウォークインクローゼット / 玄関収納 / 下駄箱 / シャワー / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / CATV / 地デジ(UHF) / 光ファイバー / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | グレイスパルコート |
|---|---|
| 賃料 | 6.4万円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 3.2万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 30.8 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て |
| 取引態様 | 先物 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2009/06 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.8万円 |
| 駐車場 | 1.296万円 (税込み) |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | 鍵交換代 16,200円 |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / ウォークインクローゼット / 玄関収納 / 下駄箱 / シャワー / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / CATV / 地デジ(UHF) / 光ファイバー / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目
-
- JR片町線/放出駅 徒歩9分
おおさか東線/放出駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分
周辺の環境
イズミヤ今福ファミリータウン 810m / イオンモール鶴見緑地 1,006m / サンディ放出店 267m / コノミヤ放出店 736m / ファミリーマート放出東店 56m / サンクス鶴見横堤二丁目店 613m / アカカベ放出店 561m / マツモトキヨシ放出店 809m
住まいStyle天満扇町店大阪府大阪市北区浪花町1-23 第10新興ビル1F
営業時間 / 10:00-19:00 定休日 / 年末年始、夏季休暇
