並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 36 棟 部屋 61 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1974/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 京阪本線/野江駅 徒歩19分 JR片町線/鴫野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 京阪本線/関目駅 徒歩21分 JR片町線/放出駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 JR片町線/放出駅 徒歩18分 おおさか東線/放出駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 重量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 JR片町線/放出駅 徒歩19分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                        