並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 18 棟 部屋 26 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩16分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩15分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩19分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        