並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 3,025 棟 部屋 5,489 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩14分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩19分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1985/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              303
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                        