並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 694 棟 部屋 1,128 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              70
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                        