アーバネックス梅田中崎町
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
家 賃14.2万円
間取り1LDK
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
コープ野村梅田A棟は、大阪府大阪市北区鶴野町にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。1981/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
コープ野村梅田A棟は、大阪府大阪市北区鶴野町にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。1981/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
コープ野村梅田A棟の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
住まいStyle天満扇町店
大阪府大阪市北区浪花町1-23 第10新興ビル1F
営業時間:10:00-19:30 / 定休日: 毎週水曜、年末年始、夏季休暇
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.9万円 | 2DK | 8.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.7万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.8万円 |
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.5万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
29.0万円 |
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 5.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.6万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.3万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。