空室 6 件掲載
梅田レジデンスTOWER
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩3分 JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩9分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 25階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
梅田レジデンスTOWERは、大阪府大阪市北区曾根崎1丁目3-6にある25階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩3分
JR東西線/北新地駅 徒歩5分
Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩9分
阪神本線/大阪梅田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2003/10に誕生したこの物件は、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は住まいStyle天満扇町店へお問い合わせください!
梅田レジデンスTOWERの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1K | 25.83 m2 | 7.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 32.74 m2 | 8.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.83 m2 | 6.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.83 m2 | 6.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.83 m2 | 6.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 32.74 m2 | 8.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
梅田レジデンスTOWERの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩3分 JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩9分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 25階建て | 総戸 | - |
梅田レジデンスTOWERは、大阪府大阪市北区曾根崎1丁目3-6にそびえる地上25階建ての賃貸物件です。Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩3分
JR東西線/北新地駅 徒歩5分
Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩9分
阪神本線/大阪梅田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2003/10に誕生したこの物件は、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
梅田レジデンスTOWERのアクセスマップ
梅田レジデンスTOWERによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区曾根崎1丁目3-6です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 6 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 25階建ての鉄筋鉄骨コンクリート造です。2003/10に建てられています。
梅田レジデンスTOWER周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 大阪市都島区
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.9万円 | 2DK | 8.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.7万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.8万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.5万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
29.0万円 |
大阪市都島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 5.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.6万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.3万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。