TTH東梅田
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分
家 賃5.8万円
間取り1K
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス大阪桜ノ宮は、大阪府大阪市都島区中野町5丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
エスリードレジデンス大阪桜ノ宮は、大阪府大阪市都島区中野町5丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス大阪桜ノ宮の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
住まいStyle天満扇町店
大阪府大阪市北区浪花町1-23 第10新興ビル1F
営業時間:10:00-19:30 / 定休日: 毎週水曜、年末年始、夏季休暇
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.9万円 | 2DK | 8.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.7万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.8万円 |
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.5万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
29.0万円 |
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 5.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.6万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.3万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。